Bezeichnung
SKF 6010-2RS1/C3WT
Kugellager 6010-2RS1/C3WT
- Marke
- SKF
- Produktgruppe
- Wälzlager und Zubehör
- Produkttyp
- Kugellager
Technische Daten
| Abmessungen | |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 50 |
| Außendurchmesser (mm) | 80 |
| Breite (mm) | 16 |
| Merkmale | |
| Herstellercode | 6010-2RS1/C3WT |
| Barcode (EAN) | 7316570526417 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 22,9 |
| Statische Tragzahl (kN) | 16 |
| Referenzdrehzahl (min⁻¹) | 18000 |
| Grenzdrehzahl (min⁻¹) | 5000 |
| Nettogewicht (kg) | 0,266 |
| Reihenzahl | 1 |
| Abdichtung | Seal on both sides |
| Dichtungsart | Contact |
| Käfig | Sheet metal |
| Bohrungsart | Cylindrical |
| Radiale Lagerluft | C3 |
| Toleranzklasse | Class P6 (P6) |
| Fixierung Außenring | None |
| Nachschmiereinrichtung | Without |
| Lagerwerkstoff | Bearing steel |
| Beschichtung | Without |
Fragen Sie die Verfügbarkeit dieser Bezeichnung an.
Diese Seite enthält weder Preis noch Lagerbestand. Senden Sie uns die Bezeichnung – Verfügbarkeit und Lieferzeit melden wir am selben Tag zurück; zum Bestellen stehen das B4B-Portal und der Online-Shop offen.