Bezeichnung
SKF 6405/C3
Kugellager 6405/C3
- Marke
- SKF
- Produktgruppe
- Wälzlager und Zubehör
- Produkttyp
- Kugellager
Technische Daten
| Abmessungen | |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 25 |
| Außendurchmesser (mm) | 80 |
| Breite (mm) | 21 |
| Merkmale | |
| Herstellercode | 6405/C3 |
| Barcode (EAN) | 7316576608872 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 35,8 |
| Statische Tragzahl (kN) | 19,3 |
| Referenzdrehzahl (min⁻¹) | 20000 |
| Grenzdrehzahl (min⁻¹) | 13000 |
| Nettogewicht (kg) | 0,53 |
| Reihenzahl | 1 |
| Abdichtung | Without |
| Käfig | Sheet metal |
| Bohrungsart | Cylindrical |
| Radiale Lagerluft | C3 |
| Toleranzklasse | Normal |
| Fixierung Außenring | None |
| Nachschmiereinrichtung | Without |
| Lagerwerkstoff | Bearing steel |
| Beschichtung | Without |
Fragen Sie die Verfügbarkeit dieser Bezeichnung an.
Diese Seite enthält weder Preis noch Lagerbestand. Senden Sie uns die Bezeichnung – Verfügbarkeit und Lieferzeit melden wir am selben Tag zurück; zum Bestellen stehen das B4B-Portal und der Online-Shop offen.