Bezeichnung
SKF D/W R4-2Z
Kugellager D/W R4-2Z
- Marke
- SKF
- Produktgruppe
- Wälzlager und Zubehör
- Produkttyp
- Kugellager
Technische Daten
| Abmessungen | |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 6,35 |
| Außendurchmesser (mm) | 15,875 |
| Breite (mm) | 4,978 |
| Merkmale | |
| Herstellercode | D/W R4-2Z |
| Barcode (EAN) | 7316574724994 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 0,852 |
| Statische Tragzahl (kN) | 0,315 |
| Referenzdrehzahl (min⁻¹) | 95000 |
| Grenzdrehzahl (min⁻¹) | 48000 |
| Nettogewicht (kg) | 0,0046 |
| Reihenzahl | 1 |
| Abdichtung | Shield on both sides |
| Dichtungsart | Non-contact |
| Käfig | Sheet metal |
| Bohrungsart | Cylindrical |
| Radiale Lagerluft | CN |
| Toleranzklasse | Normal |
| Fixierung Außenring | None |
| Nachschmiereinrichtung | Without |
| Lagerwerkstoff | Stainless steel |
| Beschichtung | Without |
Fragen Sie die Verfügbarkeit dieser Bezeichnung an.
Diese Seite enthält weder Preis noch Lagerbestand. Senden Sie uns die Bezeichnung – Verfügbarkeit und Lieferzeit melden wir am selben Tag zurück; zum Bestellen stehen das B4B-Portal und der Online-Shop offen.