Bezeichnung
SKF NU 2312 ECM
Rollenlager NU 2312 ECM
- Marke
- SKF
- Produktgruppe
- Wälzlager und Zubehör
- Produkttyp
- Rollenlager
Technische Daten
| Abmessungen | |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 60 |
| Außendurchmesser (mm) | 130 |
| Breite (mm) | 46 |
| Merkmale | |
| Herstellercode | NU 2312 ECM |
| Barcode (EAN) | 7316570174175 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 260 |
| Statische Tragzahl (kN) | 265 |
| Referenzdrehzahl (min⁻¹) | 5600 |
| Grenzdrehzahl (min⁻¹) | 6700 |
| Nettogewicht (kg) | 3,12 |
| Reihenzahl | 1 |
| Abdichtung | Without |
| Käfig | Machined metal |
| Bohrungsart | Cylindrical |
| Radiale Lagerluft | CN |
| Toleranzklasse | Normal |
| Fixierung Außenring | None |
| Nachschmiereinrichtung | Without |
| Beschichtung | Without |
Fragen Sie die Verfügbarkeit dieser Bezeichnung an.
Diese Seite enthält weder Preis noch Lagerbestand. Senden Sie uns die Bezeichnung – Verfügbarkeit und Lieferzeit melden wir am selben Tag zurück; zum Bestellen stehen das B4B-Portal und der Online-Shop offen.