Bezeichnung
SKF PWKR 90.2RS
Rollenlager PWKR 90.2RS
- Marke
- SKF
- Produktgruppe
- Wälzlager und Zubehör
- Produkttyp
- Rollenlager
Technische Daten
| Merkmale | |
|---|---|
| Herstellercode | PWKR 90.2RS |
| Barcode (EAN) | 7316571194745 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 62,7 |
| Statische Tragzahl (kN) | 85 |
| Grenzdrehzahl (min⁻¹) | 2000 |
| Nettogewicht (kg) | 2,1324 |
| Reihenzahl | 2 |
| Abdichtung | Seal on both sides |
| Dichtungsart | Contact |
| Käfig | Without |
| Radiale Lagerluft | Between C2 and CN |
| Toleranzklasse | Other |
| Nachschmiereinrichtung | Centre of each stud end and radial hole in stud shank |
| Lagerwerkstoff | Bearing steel |
| Beschichtung | Without |
Die Abmessungen dieses Artikels sind auf der Website noch nicht veröffentlicht; senden Sie uns die Bezeichnung, wir teilen sie Ihnen mit.
Fragen Sie die Verfügbarkeit dieser Bezeichnung an.
Diese Seite enthält weder Preis noch Lagerbestand. Senden Sie uns die Bezeichnung – Verfügbarkeit und Lieferzeit melden wir am selben Tag zurück; zum Bestellen stehen das B4B-Portal und der Online-Shop offen.