Technische Daten
| Abmessungen | |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 300 |
| Außendurchmesser (mm) | 420 |
| Merkmale | |
| Herstellercode | 29260 |
| Barcode (EAN) | 7316577120045 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 1070 |
| Statische Tragzahl (kN) | 4800 |
| Referenzdrehzahl (min⁻¹) | 900 |
| Grenzdrehzahl (min⁻¹) | 1400 |
| Nettogewicht (kg) | 33,824 |
| Käfig | Machined metal |
| Bohrungsart | Cylindrical |
| Toleranzklasse | Normal |
Fragen Sie die Verfügbarkeit dieser Bezeichnung an.
Diese Seite enthält weder Preis noch Lagerbestand. Senden Sie uns die Bezeichnung – Verfügbarkeit und Lieferzeit melden wir am selben Tag zurück; zum Bestellen stehen das B4B-Portal und der Online-Shop offen.