Bezeichnung
SKF 6032-2RS1
Kugellager 6032-2RS1
- Marke
- SKF
- Produktgruppe
- Wälzlager und Zubehör
- Produkttyp
- Kugellager
Technische Daten
| Abmessungen | |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 160 |
| Außendurchmesser (mm) | 240 |
| Breite (mm) | 38 |
| Merkmale | |
| Herstellercode | 6032-2RS1 |
| Barcode (EAN) | 7316577740670 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 143 |
| Statische Tragzahl (kN) | 143 |
| Grenzdrehzahl (min⁻¹) | 1600 |
| Nettogewicht (kg) | 5,2215 |
| Reihenzahl | 1 |
| Abdichtung | Seal on both sides |
| Dichtungsart | Contact |
| Käfig | Sheet metal |
| Bohrungsart | Cylindrical |
| Radiale Lagerluft | CN |
| Toleranzklasse | Normal |
| Fixierung Außenring | None |
| Nachschmiereinrichtung | Without |
| Lagerwerkstoff | Bearing steel |
| Beschichtung | Without |
Fragen Sie die Verfügbarkeit dieser Bezeichnung an.
Diese Seite enthält weder Preis noch Lagerbestand. Senden Sie uns die Bezeichnung – Verfügbarkeit und Lieferzeit melden wir am selben Tag zurück; zum Bestellen stehen das B4B-Portal und der Online-Shop offen.