Bezeichnung
SKF 61822-2RZ
Kugellager 61822-2RZ
- Marke
- SKF
- Produktgruppe
- Wälzlager und Zubehör
- Produkttyp
- Kugellager
Technische Daten
| Abmessungen | |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 110 |
| Außendurchmesser (mm) | 140 |
| Breite (mm) | 16 |
| Merkmale | |
| Herstellercode | 61822-2RZ |
| Barcode (EAN) | 7316577100504 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 28,1 |
| Statische Tragzahl (kN) | 26 |
| Referenzdrehzahl (min⁻¹) | 9500 |
| Grenzdrehzahl (min⁻¹) | 4500 |
| Nettogewicht (kg) | 0,483 |
| Reihenzahl | 1 |
| Abdichtung | Seal on both sides |
| Dichtungsart | Non-contact |
| Käfig | Sheet metal |
| Bohrungsart | Cylindrical |
| Radiale Lagerluft | CN |
| Toleranzklasse | Normal |
| Fixierung Außenring | None |
| Nachschmiereinrichtung | Without |
| Lagerwerkstoff | Bearing steel |
| Beschichtung | Without |
Fragen Sie die Verfügbarkeit dieser Bezeichnung an.
Diese Seite enthält weder Preis noch Lagerbestand. Senden Sie uns die Bezeichnung – Verfügbarkeit und Lieferzeit melden wir am selben Tag zurück; zum Bestellen stehen das B4B-Portal und der Online-Shop offen.