Bezeichnung
SKF 6309-Z
Kugellager 6309-Z
- Marke
- SKF
- Produktgruppe
- Wälzlager und Zubehör
- Produkttyp
- Kugellager
Technische Daten
| Abmessungen | |
|---|---|
| Bore Diameter (mm) | 45 |
| Outside Diameter (mm) | 100 |
| Width (mm) | 25 |
| Merkmale | |
| Herstellercode | 6309-Z |
| Barcode (EAN) | 7316577099181 |
| Basic Dynamic Load Rating (kN) | 55,3 |
| Basic Static Load Rating (kN) | 31,5 |
| Reference Speed (r/min) | 15000 |
| Limiting Speed (r/min) | 9500 |
| Product Net Weight (kg) | 0,822 |
| Number of Rows | 1 |
| Sealing | Shield on one side |
| Sealing Type | Non-contact |
| Cage | Sheet metal |
| Bore Type | Cylindrical |
| Radial Internal Clearance | CN |
| Tolerance Class | Class P6 (P6) |
| Locating Feature, Bearing Outer Ring | None |
| Relubrication Feature | Without |
| Material, Bearing | Bearing steel |
| Coating | Without |
Fragen Sie die Verfügbarkeit dieser Bezeichnung an.
Diese Seite enthält weder Preis noch Lagerbestand. Senden Sie uns die Bezeichnung – Verfügbarkeit und Lieferzeit melden wir am selben Tag zurück; zum Bestellen stehen das B4B-Portal und der Online-Shop offen.