Bezeichnung
SKF 6319-2RS1
Kugellager 6319-2RS1
- Marke
- SKF
- Produktgruppe
- Wälzlager und Zubehör
- Produkttyp
- Kugellager
Technische Daten
| Abmessungen | |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 95 |
| Außendurchmesser (mm) | 200 |
| Breite (mm) | 45 |
| Merkmale | |
| Herstellercode | 6319-2RS1 |
| Barcode (EAN) | 7316570830347 |
| Dynamische Tragzahl (kN) | 159 |
| Statische Tragzahl (kN) | 118 |
| Grenzdrehzahl (min⁻¹) | 2200 |
| Nettogewicht (kg) | 5,7867 |
| Reihenzahl | 1 |
| Abdichtung | Seal on both sides |
| Dichtungsart | Contact |
| Käfig | Sheet metal |
| Bohrungsart | Cylindrical |
| Radiale Lagerluft | CN |
| Toleranzklasse | Normal |
| Fixierung Außenring | None |
| Nachschmiereinrichtung | Without |
| Lagerwerkstoff | Bearing steel |
| Beschichtung | Without |
Fragen Sie die Verfügbarkeit dieser Bezeichnung an.
Diese Seite enthält weder Preis noch Lagerbestand. Senden Sie uns die Bezeichnung – Verfügbarkeit und Lieferzeit melden wir am selben Tag zurück; zum Bestellen stehen das B4B-Portal und der Online-Shop offen.